Компактные установки с полностью автоматическим режимом работы, позволяют обслуживать трансмиссии любых типов. Оснащены двумя электронными весами, масляным фильтром с магнитом, а также принтером.
Комплект переходников обеспечивает подключение к большинству известных автоматических трансмиссий.
| Опции | ATM 5 | ATM 2 | ATM E |
|---|---|---|---|
| Цветной сенсорный дисплей 5’’ | ✓ | - | - |
| Графический монохромный дисплей 240x64 | - | ✓ | ✓ |
| Интуитивно понятный интерфейс | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многоязычное ПО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество насосов | 2 | 2 | 1 |
| Двое электронных весов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Измерение давления на выходе из трансмиссии | ✓ | ✓ | ✓ |
| Измерение давления на выходе установки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая компенсация плотности ATF | ✓ | вручную | вручную |
| Автоматическая функция прогрева (старт процедуры при достижении определённой температуры) | ✓ | - | - |
| Промывка установки при замене жидкости | ✓ | - | - |
| Измерение температуры ATF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор Dipstick (для работы через канал щупа уровня ATF) | ✓ | ✓ | - |
| Автоматический впрыск моющей добавки с ручным управлением | ✓ | ✓ | с ручным управлением |
| Возможность работы в ручном и автоматическом режимах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обновление базы данных через USB | ✓ | - | - |
| Индикаторы состояния ATF с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Баки для новой и старой жидкости | 2 x 30 л | 2 x 20 л | 2 х 20 л |
| Керамический фильтр с магнитной вставкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптеры для европейских и азиатских автомобилей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Принтер | ✓ | ✓ | опция |
| ПО для замены жидкости в гидроусилителе руля (требуются специальные адаптеры) | ✓ | ✓ | - |
| БД по маркам и моделям автомобилей | ✓ | - | - |
| Набор для инверсии подключения | опция | опция | опция |

